Pieter Bouman1800–
- Name
- Pieter Bouman
![]() | March 22, 1800 |
![]() | Elizabeth Mans — View this family October 9, 1829 (Age 29 years) |
![]() #1 | Joost Bouman December 18, 1829 (Age 29 years) |
![]() #2 | Jenneke Bouman October 10, 1832 (Age 32 years) |
![]() #3 | Kornelis Bouman January 30, 1835 (Age 34 years) |
![]() | Joost Bouman — Johanna Wouterina de Wit — View this family November 2, 1854 (Age 54 years) |
![]() | Peter Poorter — Jenneke Bouman — View this family October 22, 1862 (Age 62 years) |
![]() #1 | Heiltje Bouman May 16, 1863 (Age 63 years) |
![]() #2 | Heiltje Poorter March 18, 1864 (Age 63 years) |
![]() | Elizabeth Mans February 16, 1865 (Age 64 years) |
![]() #3 | Elizabeth Poorter June 12, 1865 (Age 65 years) |
![]() #4 | Johanna Poorter July 10, 1867 (Age 67 years) |
![]() | Dirk Adrianus Mans — Heiltje Bouman — View this family September 9, 1886 (Age 86 years) |
![]() | Hendrikus Mans — Elizabeth Poorter — View this family October 28, 1886 (Age 86 years) |
![]() | Joost Bouman July 23, 1890 (Age 90 years) |
![]() | Kornelis Bouman March 13, 1897 (Age 96 years) |
![]() | Elizabeth Poorter 1910 (Age 109 years) |
![]() | landbouwer |
Family with parents |
father | |
mother | |
Marriage: — |
|
himself |
Pieter Bouman Birth: March 22, 1800 — Wijk, Nederland |
Family with Elizabeth Mans |
himself |
Pieter Bouman Birth: March 22, 1800 — Wijk, Nederland |
wife |
Elizabeth Mans Birth: September 12, 1805 — Aalburg, Nederland Death: February 16, 1865 — Aalburg, Nederland |
Marriage: October 9, 1829 — Wijk, Nederland |
|
2 months son |
Joost Bouman Birth: December 18, 1829 — Wijk en Aalburg, Nederland Death: July 23, 1890 — Wijk en Aalburg, Nederland |
3 years daughter |
Jenneke Bouman Birth: October 10, 1832 — Wijk en Aalburg, Nederland |
2 years son |
Kornelis Bouman Birth: January 30, 1835 — Wijk en Aalburg, Nederland Death: March 13, 1897 — Wijk, Nederland |